একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Aoxuanzg |
সাক্ষ্যদান: | CE,ISO |
মডেল নম্বার: | JF21-45T |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
মূল্য: | $17500-$40000/unit |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং |
ডেলিভারি সময়: | 50-60 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি বছর 500 সেট |
কাঁচামাল: | অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল | আবেদন: | ক্যাটারিং, ডেজার্ট, টেক-আউট ইত্যাদি |
---|---|---|---|
বৈশিষ্ট্য: | পরিবেশ রক্ষা | সুবিধাদি: | দ্রুত গতি, উচ্চ নির্ভুলতা |
ব্র্যান্ড: | AOXUANZG | মডেল: | JF21-45T |
লক্ষণীয় করা: | ISO অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল বক্স মেকিং মেশিন,অটো স্ট্যাকার অ্যালুমিনিয়াম বক্স মেকিং মেশিন |
অটো স্ট্যাকার সহ ট্রে/কাপ/প্লেটের জন্য ফুড গ্রেড সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল বক্স তৈরির মেশিন
ছাঁচ:
1. আমরা যে ছাঁচগুলি ডিজাইন করি এবং উত্পাদন করি তা প্রতিটি ধরণের মেশিন বা প্রেসের জন্য উপযুক্ত।
2. আমরা চীন সেরা মানের ইস্পাত সঙ্গে ছাঁচ উত্পাদন.এবং কিছু প্রধান ছাঁচের এলাকায় সঠিক কঠোরতার জন্য উচ্চ-তাপমাত্রার তাপ চিকিত্সা করা হয়, যা নিশ্চিত করে যে ছাঁচগুলি উচ্চ মানের এবং দীর্ঘজীবনে রয়েছে।
3. গ্রাহকদের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাতে, আমরা বিভিন্ন রিমে ছাঁচ ডিজাইন এবং তৈরি করি, যেমন G রিম, এল রিম, এইচ রিম, এবং IVC ইত্যাদি।
4. আমরা মাল্টি-গহ্বর, 1, 2, 3, 4 বা তার বেশি গহ্বরে ছাঁচ ডিজাইন এবং উত্পাদন করতে পারি।এটি একটি কম্পার্টমেন্ট ধারক বা মাল্টি-কম্পার্টমেন্ট কন্টেইনার যাই হোক না কেন।
5. অনুরোধের ভিত্তিতে আমরা আপনার পছন্দের লোগো মুদ্রণ করতে পারি।
6. বৈজ্ঞানিক নকশা ভাল নিয়ন্ত্রণে কাটিং স্ক্র্যাপ হার করা.
7. ধারক আকার: বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্রাকার, বৃত্তাকার, ডিম্বাকৃতি, বিশেষ আকার ইত্যাদি।
কর্মক্ষমতা এবং বৈশিষ্ট্য
1. উচ্চ শক্তি এবং দৃঢ়তা সঙ্গে ইস্পাত ঝালাই fuselage;
2. ডাই ইনস্টলেশন এবং বৃহৎ উপাদান প্রক্রিয়াকরণের জন্য সুবিধাজনক সি-টাইপড ফিউজলেজ;
3. ক্রস ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট যা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সুবিধাজনক;
4. সহজ গঠন সঙ্গে অনমনীয় ঘূর্ণন কী ক্লাচ;
5. ওভারলোডিংয়ের কারণে পুরো মেশিনটিকে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য সুরক্ষা ডিভাইসের প্রকার টিপে;
6. সহজ সমন্বয় জন্য বেল্ট ব্রেক;
7. বড় গলা গভীরতা বিশেষ করে বড় প্লেট ঠান্ডা প্রক্রিয়াকরণের জন্য উপযুক্ত;
8. উচ্চ শক্তি এবং দৃঢ়তা, অর্থনৈতিক এবং টেকসই সঙ্গে ফুসেলেজ
প্রযুক্তিগত পরামিতি:
আইটেম | ইউনিট | জেএইচ21-25 | জেএইচ21-45 | জেএইচ21-60 | JH21-80 | জেএইচ21-125 | জেএইচ21-160 | জেএইচ21-200 | জেএইচ21-250 | জেএইচ21-315 | JH21-400 | |
নামমাত্র ক্ষমতা | কে.এন | 250 | 450 | 600 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | |
স্লাইড স্ট্রোক | মিমি | 80 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 | 220 | 250 | |
স্লাইড স্ট্রোক | স্থির | সময়/মিনিট | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 |
পরিবর্তনশীল (ঐচ্ছিক) | সময়/মিনিট | 60-100 | 50-80 | 45-70 | 40-60 | 35-50 | 30-45 | 25-45 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | |
সর্বোচ্চডাই শাট হাইট | মিমি | 250 | 270 | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | |
ডাই শাট হাইট অ্যাডজাস্টমেন্ট | মিমি | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | |
গলার গভীরতা | মিমি | 210 | 225 | 270 | 310 | 350 | 400 | 430 | 450 | 450 | 490 | |
কলামের মধ্যে দূরত্ব | মিমি | 450 | 515 | 560 | 610 | 670 | 736 | 910 | 980 | 980 | 1050 | |
স্লাইড নীচের আকার | FB | মিমি | 250 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 650 | 700 | 700 | 750 |
এলআর | মিমি | 360 | 410 | 480 | 540 | 620 | 700 | 880 | 950 | 950 | 1020 | |
শ্যাঙ্ক হোল সাইজ | ব্যাস | মিমি | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
গভীরতা | মিমি | 65 | 60 | 70 | 65 | 90 | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | |
বোলস্টার সাইজ | FB | মিমি | 400 | 440 | 520 | 600 | 680 | 760 | 840 | 880 | 880 | 950 |
এলআর | মিমি | 720 | 825 | 930 | 950 | 1100 | 1175 | 1390 | 1500 | 1540 | 1700 | |
পুরুত্ব | মিমি | 80 | 110 | 130 | 140 | 155 | 165 | 180 | 190 | 190 | 210 | |
বিছানা খোলার গর্ত ব্যাস | মিমি | 150 | 150 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 270 | 270 | 290 | |
স্থিতিস্থাপক | FB | মিমি | 1496 | 1585 | 1540 | 1765 | 2040 | 2305 | 2600 | 2660 | 2720 | 2850 |
এলআর | মিমি | 945 | 1075 | 1200 | 1200 | 1320 | 1420 | 1540 | 1640 | 1680 | 1750 | |
উচ্চতা | মিমি | 2120 | 2391 | 2570 | 2725 | 3035 | 3215 | 3800 | 3865 | 3865 | 4150 | |
মোটর পাওয়ার | কিলোওয়াট | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
ওজন (আনুমানিক) | কেজি | 2450 | 3550 | 5150 | 6450 | 9550 | 13600 | 19200 | 23200 | 26600 | 31600 |
আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমার সাথে যোগাযোগ করুন (^o^)/~