একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | AOXUANZG |
সাক্ষ্যদান: | CE |
মডেল নম্বার: | QC11K-12*4000 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং |
ডেলিভারি সময়: | 20-30 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ডি/পি, ডি/এ |
যোগানের ক্ষমতা: | 500 সেট/বছর |
কাঁচামাল: | ধাতব স্টিলের প্লেট | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | E21S নিয়ামক |
---|---|---|---|
বেধ কাটা: | 12 মিমি | স্টপার সামঞ্জস্য পরিসীমা: | 20-600 মিমি |
স্ট্রোকের সময়: | 10 বার/মিনিট | দৈর্ঘ্য কাটা: | 4000 মিমি |
লক্ষণীয় করা: | 12*4000 স্টিল প্লেট গিলোটিন,কিউসি 11 কে স্টিল প্লেট গিলোটিন,ই 21 ইলেকট্রিক শিয়ারিং মেশিন |
মেশিন অ্যাপ্লিকেশন:
শীট ধাতু ভাঁজ মেশিনগুলি ধাতব শীটগুলিকে বিভিন্ন আকারের বাক্স এবং প্যানগুলিতে রূপ দিতে ব্যবহার করা যেতে পারে।বায়ুচলাচল, কেস, ট্রে, রান্নাঘর, আসবাবপত্রের জন্যও ব্যবহৃত হয়।ভোক্তারা উপাদান চিন্তাধারা, ধাতব শীট প্রক্রিয়াকরণ প্রস্থ অনুযায়ী মেশিন চয়ন করতে পারেন।এখানে হালকা টাইপ, ভারী টাইপ, traditionতিহ্য টাইপ (আমেরিকান টাইপ বা ইউরোপীয় টাইপ) আছে, প্রতিটি টাইপ নির্বাচন করার জন্য বিভিন্ন প্রস্থ প্রদান করতে পারে। আমরা যেকোন মডেল করতে পারি , গ্রাহকের বিশেষ প্রয়োজন অনুযায়ী অ-মানসম্মত পণ্য।
প্রযুক্তিগত পরামিতি:
মডেল | বেধ (মিমি) | কাটার দৈর্ঘ্য (মিমি) | কাটিয়া কোণ (°) | উপাদান শক্তি (কেএন/সিএম) | স্ট্রোক (বার/মিনিট) | শক্তি (কিলোওয়াট) | মাত্রা (মিমি) |
4 × 2500 | 4 | 2500 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 10 | 5.5 | 3040*1610*1620 |
4 × 3200 | 4 | 3200 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 10 | 5.5 | 3840*1610*1620 |
4 × 4000 | 4 | 4000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 8 | 5.5 | 4600*1700*1700 |
4 × 6000 | 4 | 6000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 5 | 7.5 | 6460*2100*3200 |
6 × 2500 | 6 | 2500 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 10 | 7.5 | 3040*1610*1620 |
6 × 3200 | 6 | 3200 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 9 | 7.5 | 3840*1610*1620 |
6 × 4000 | 6 | 4000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 8 | 7.5 | 4620*1750*1700 |
6 × 5000 | 6 | 5000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 6 | 7.5 | 5400*1750*1700 |
6 × 6000 | 6 | 6000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 5 | 11 | 6480*2100*2300 |
8 × 2500 | 8 | 2500 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 10 | 7.5 | 3040*1700*1700 |
8 × 3200 | 8 | 3200 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 8 | 7.5 | 3860*1700*1700 |
8 × 4000 | 8 | 4000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 8 | 7.5 | 4640*1700*1700 |
8 × 5000 | 8 | 5000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 8 | 7.5 | 5400*2400*2000 |
8 × 6000 | 8 | 6000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 8 | 11 | 6480*2100*2350 |
10 × 2500 | 10 | 2500 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 9 | 11 | 3040*1700*1700 |
10 × 3200 | 10 | 3200 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 9 | 11 | 3860*1700*1700 |
10 × 4000 | 10 | 4000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 8 | 11 | 4650*2100*2000 |
10 × 6000 | 10 | 6000 | 2 | ≤450 | 5 | 15 | 6500*2100*2300 |
12 × 2500 | 12 | 2500 | 2 | ≤450 | 9 | 18.5 | 3140*2150*2000 |
12 × 3200 | 12 | 3200 | 2 | ≤450 | 9 | 18.5 | 3880*2150*2000 |
12 × 4000 | 12 | 4000 | 2 | ≤450 | 8 | 18.5 | 4680*2150*2000 |
12 × 5000 | 12 | 5000 | 2 | ≤450 | 6 | 18.5 | 5900*2150*2000 |
12 × 6000 | 12 | 6000 | 2 | ≤450 | 5 | 18.5 | 6900*2600*2700 |
12 × 8000 | 12 | 8000 | 2 | ≤450 | 5 | 18.5 | 9000*3500*3500 |
16 × 2500 | 16 | 2500 | 2 ° 30 ' | ≤450 | 9 | 18.5 | 3140*2150*2000 |
16 × 3200 | 16 | 3200 | 2 ° 30 ' | ≤450 | 8 | 18.5 | 3880*2150*2000 |
16 × 4000 | 16 | 4000 | 2 ° 30 ' | ≤450 | 8 | 18.5 | 4650*2150*2200 |
16 × 5000 | 16 | 5000 | 2 ° 30 ' | ≤450 | 6 | 18.5 | 5900*2600*2700 |
16 × 6000 | 16 | 6000 | 2 ° 30 ' | ≤450 | 5 | 22 | 6900*2700*2700 |
16 × 8000 | 16 | 8000 | 2 ° 30 ' | ≤450 | 5 | 22 | 9000*3500*3500 |
20 × 2500 | 20 | 2500 | 3 | ≤450 | 8 | 22 | 3440*2300*2500 |
20 × 3200 | 20 | 3200 | 3 | ≤450 | 8 | 22 | 4150*2350*2700 |
20 × 4000 | 20 | 4000 | 3 | ≤450 | 5 | 22 | 4850*2350*2700 |
20 × 6000 | 20 | 6000 | 3 | ≤450 | 4 | 22 | 4850*2350*2700 |
25 × 2500 | 25 | 2500 | 3 | ≤450 | 8 | 37 | 3200*2700*2900 |
25 × 3200 | 25 | 3200 | 3 | ≤450 | 5 | 37 | 4200*2700*2900 |
30 × 2500 | 30 | 2500 | 3 | ≤450 | 4 | 37 | 3300*2900*2900 |
30 × 3200 | 30 | 3200 | 3 ° 30 ' | ≤450 | 4 | 40 | 4200*2900*2900 |
40 × 2500 | 40 | 2500 | 4 | ≤450 | 3 | 75 | 3200*3300*3000 |
40 × 3200 | 40 | 3200 | 4 | ≤450 | 3 | .০ | 4300*3300*3200 |
বিস্তারিত:
ফ্রান্স স্নাইডার ইলেকট্রিক্স
স্থিতিশীল ফ্রান্স স্নাইডার ইলেকট্রিক্স, খুব ভাল পারফর্ম করে
সামগ্রিক ালাই
ইন্টারগাল ওয়েল্ডিং সামনের ওয়ার্কবেঞ্চ এবং মেশিন বডি গ্যারান্টি দেয় যে সামনের ওয়ার্কবেঞ্চ উল্লম্ব প্লেট এবং দ্বিপক্ষীয় উল্লম্ব প্লেটের মধ্যে কোন সীম নেই
আমেরিকান সানি তেল পাম্প
ইউএসএ সানি তেল পাম্প ব্যবহার করে তেল পরিষেবা জীবনের গ্যারান্টি দেয়, এবং কাজ করার সময় শব্দ কমায়, জলবাহী সিস্টেমের জন্য দুর্দান্ত শক্তি সরবরাহ করে
সার্টিফিকেশন:
আরও তথ্যের জন্য, দয়া করে আমার সাথে যোগাযোগ করুন (^o^)/