একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | AOXUANZG |
সাক্ষ্যদান: | CE |
মডেল নম্বার: | QC11K-4*2500 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং |
ডেলিভারি সময়: | 20-30 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ডি/পি, ডি/এ |
যোগানের ক্ষমতা: | 500 সেট/বছর |
এস্টুন: | E21s | প্রকার: | হাইড্রোলিক গিলোটিন টাইপ কাটার |
---|---|---|---|
পুরুত্ব: | 4 মিমি | কাটিয়া দেবদূত: | সমন্বয় করা যাবে |
স্ট্রোকের সময়: | 16 বার/মিনিট | প্রস্থ: | 2500 মিমি |
লক্ষণীয় করা: | 16 বার/মিনিট কাটার শিয়ার মেশিন,E21s কাটার শিয়ার মেশিন,সিএনসি হাইড্রোলিক শিয়ারিং মেশিন |
পণ্য প্রয়োগ
1. সম্পূর্ণরূপে ইইউ সুশৃঙ্খল নকশা, obালাই রোবট এবং aparatus দ্বারা Monoblock এবং অ্যানিলিং চিকিত্সা দ্বারা চাপ উপশম প্রক্রিয়া।
2. ইন্টিগ্রেটেড হাইড্রোলিক সিস্টেম, আরো নির্ভরযোগ্য এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সহজ।এবং জার্মানির Bosch-Rexroth থেকে জলবাহী ব্যবস্থা,
3. হাইড্রোলিক গিলোটিন একটি সুইং বিম অ্যাকশন মেশিন যা বিভিন্ন দৈর্ঘ্য এবং ধারণক্ষমতার মধ্যে উত্পাদিত হয়।
4. ব্যাকগেজের দূরত্ব মোটর দ্বারা সামঞ্জস্য করা হয় এবং ভাল সমন্বয় E21with ডেল্টা বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল দ্বারা প্রদর্শিত হয়।
5. লাইটিং-অ্যালাইনমেন্ট দিয়ে সজ্জিত, যাতে শিয়ার করার সময় সারিবদ্ধ করা যায়।ছুরি বিমের স্ট্রোকটি স্টেপলেস মোডে সামঞ্জস্য করা যায়।
6. সিই রেগুলেশনে অপারেশন নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য মেশিনের জন্য নিরাপদ বেড়া এবং ইলেকট্রিক ইন্টার লকার ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রযুক্তিগত পরামিতি:
মডেল | বেধ (মিমি) | কাটার দৈর্ঘ্য (মিমি) | কাটিয়া কোণ (°) | উপাদান শক্তি (কেএন/সিএম) | স্ট্রোক (বার/মিনিট) | শক্তি (কিলোওয়াট) | মাত্রা (মিমি) |
4 × 2500 | 4 | 2500 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 10 | 5.5 | 3040*1610*1620 |
4 × 3200 | 4 | 3200 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 10 | 5.5 | 3840*1610*1620 |
4 × 4000 | 4 | 4000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 8 | 5.5 | 4600*1700*1700 |
4 × 6000 | 4 | 6000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 5 | 7.5 | 6460*2100*3200 |
6 × 2500 | 6 | 2500 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 10 | 7.5 | 3040*1610*1620 |
6 × 3200 | 6 | 3200 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 9 | 7.5 | 3840*1610*1620 |
6 × 4000 | 6 | 4000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 8 | 7.5 | 4620*1750*1700 |
6 × 5000 | 6 | 5000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 6 | 7.5 | 5400*1750*1700 |
6 × 6000 | 6 | 6000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 5 | 11 | 6480*2100*2300 |
8 × 2500 | 8 | 2500 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 10 | 7.5 | 3040*1700*1700 |
8 × 3200 | 8 | 3200 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 8 | 7.5 | 3860*1700*1700 |
8 × 4000 | 8 | 4000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 8 | 7.5 | 4640*1700*1700 |
8 × 5000 | 8 | 5000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 8 | 7.5 | 5400*2400*2000 |
8 × 6000 | 8 | 6000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 8 | 11 | 6480*2100*2350 |
10 × 2500 | 10 | 2500 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 9 | 11 | 3040*1700*1700 |
10 × 3200 | 10 | 3200 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 9 | 11 | 3860*1700*1700 |
10 × 4000 | 10 | 4000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 8 | 11 | 4650*2100*2000 |
10 × 6000 | 10 | 6000 | 2 | ≤450 | 5 | 15 | 6500*2100*2300 |
12 × 2500 | 12 | 2500 | 2 | ≤450 | 9 | 18.5 | 3140*2150*2000 |
12 × 3200 | 12 | 3200 | 2 | ≤450 | 9 | 18.5 | 3880*2150*2000 |
12 × 4000 | 12 | 4000 | 2 | ≤450 | 8 | 18.5 | 4680*2150*2000 |
12 × 5000 | 12 | 5000 | 2 | ≤450 | 6 | 18.5 | 5900*2150*2000 |
12 × 6000 | 12 | 6000 | 2 | ≤450 | 5 | 18.5 | 6900*2600*2700 |
12 × 8000 | 12 | 8000 | 2 | ≤450 | 5 | 18.5 | 9000*3500*3500 |
16 × 2500 | 16 | 2500 | 2 ° 30 ' | ≤450 | 9 | 18.5 | 3140*2150*2000 |
16 × 3200 | 16 | 3200 | 2 ° 30 ' | ≤450 | 8 | 18.5 | 3880*2150*2000 |
16 × 4000 | 16 | 4000 | 2 ° 30 ' | ≤450 | 8 | 18.5 | 4650*2150*2200 |
16 × 5000 | 16 | 5000 | 2 ° 30 ' | ≤450 | 6 | 18.5 | 5900*2600*2700 |
16 × 6000 | 16 | 6000 | 2 ° 30 ' | ≤450 | 5 | 22 | 6900*2700*2700 |
16 × 8000 | 16 | 8000 | 2 ° 30 ' | ≤450 | 5 | 22 | 9000*3500*3500 |
20 × 2500 | 20 | 2500 | 3 | ≤450 | 8 | 22 | 3440*2300*2500 |
20 × 3200 | 20 | 3200 | 3 | ≤450 | 8 | 22 | 4150*2350*2700 |
20 × 4000 | 20 | 4000 | 3 | ≤450 | 5 | 22 | 4850*2350*2700 |
20 × 6000 | 20 | 6000 | 3 | ≤450 | 4 | 22 | 4850*2350*2700 |
25 × 2500 | 25 | 2500 | 3 | ≤450 | 8 | 37 | 3200*2700*2900 |
25 × 3200 | 25 | 3200 | 3 | ≤450 | 5 | 37 | 4200*2700*2900 |
30 × 2500 | 30 | 2500 | 3 | ≤450 | 4 | 37 | 3300*2900*2900 |
30 × 3200 | 30 | 3200 | 3 ° 30 ' | ≤450 | 4 | 40 | 4200*2900*2900 |
40 × 2500 | 40 | 2500 | 4 | ≤450 | 3 | 75 | 3200*3300*3000 |
40 × 3200 | 40 | 3200 | 4 | ≤450 | 3 | .০ | 4300*3300*3200 |
স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক
1. E21S-Estun: ডিজিটাল মনিটর ব্যাক গেজের অবস্থান প্রদর্শন করে
2. REXROTH, জার্মানি জলবাহী সিস্টেম
3. সানি, ইউএসএ তেল পাম্প স্লাইড-ইন পাইপ জয়েন্টগুলির সাথে
4. পিছনের গেজ টি-স্ক্রু শ্যাফ্ট দিয়ে সরানো হয়, রড-শ্যাফ্ট দ্বারা পরিচালিত এবং এসি মোটর দ্বারা চালিত
5. ব্লেড ফাঁক এবং শিয়ারিং এঙ্গেলের মোটর চালিত সমন্বয়
6. ক্রমিক অপারেশন সহ হাইড্রোলিক হোল্ড ডাউন
7. অস্থাবর পা সুইচ
8. ফিঙ্গার গার্ড
9. চারটি কাটার প্রান্ত সহ বিনিময়যোগ্য ব্লেড
10. স্ট্যান্ডার্ড ব্লেড (উপরের এবং নীচের) উপকরণের একটি সেট হল 6CrW2Si
11. দৈর্ঘ্য 1000 মিমি (কমপক্ষে 3 পিসি) সহ সামনের সমর্থন অস্ত্র
12. বল worktable, শীট প্লেট এবং মেশিন কাজ টেবিলের মধ্যে যোগাযোগ কমাতে
13. ব্লেড সামঞ্জস্য করার জন্য প্রায়ই ব্যবহৃত অভ্যন্তরীণ ষড়ভুজ কী স্প্যানার
14. ব্যাপক নির্দেশনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ ম্যানুয়াল
আরও তথ্যের জন্য, দয়া করে আমার সাথে যোগাযোগ করুন (^o^)/