একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | AOXUANZG |
সাক্ষ্যদান: | CE |
মডেল নম্বার: | WC67Y-40T/1600 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
মূল্য: | $5000-$18946/unit |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং |
ডেলিভারি সময়: | 20-30 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ডি/পি, ডি/এ |
যোগানের ক্ষমতা: | 500 সেট/বছর |
নিয়ন্ত্রক: | Estun E21 সিস্টেম | মডেল: | 40T 1600MM |
---|---|---|---|
কাজের দৈর্ঘ্য: | 1600 মিমি | গলার গভীরতা: | 200 মিমি |
স্ট্রোক: | 80 মিমি | <i>Max.</i> <b>সর্বোচ্চ</b> <i>Open Height</i> <b>উচ্চতা খুলুন</b>: | 190 মিমি |
স্ট্রোক: | -16 বার/মিনিট | মুল মটর: | 5.5 কিলোওয়াট |
লক্ষণীয় করা: | 1600MM টর্সন বার প্রেস ব্রেক,NC টর্সন বার প্রেস ব্রেক,40T প্রেস ব্রেক |
প্রযুক্তিগত পরামিতি:
মডেল | নামমাত্র চাপ (কেএন) | ওয়ার্কটেবল দৈর্ঘ্য (মিমি) | কলাম দূরত্ব (মিমি) | গলা | স্লাইডার | সর্বোচ্চ | প্রধান | মাত্রা |
গভীরতা | স্ট্রোক | খোলা | মোটর | L x W x H | ||||
(মিমি) | (মিমি) | উচ্চতা | ক্ষমতা | (মিমি) | ||||
(মিমি) | (KW) | |||||||
WC67Y/K-30/1600 | 300 | 1600 | 1280 | 200 | 80 | 190 | 3 | 1700 × 900 × 1650 |
WC67Y/K-30/2000 | 300 | 2000 | 1280 | 200 | 80 | 190 | 3 | 1700 × 900 × 1650 |
WC67Y/K-40/2500 | 400 | 2500 | 1900 | 280 | 100 | 320 | 5.5 | 2600 × 1100 × 1900 |
WC67Y/K-63/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 350 | 170 | 380 | 5.5 | 3100 × 1450 × 2050 |
WC67Y/K-80/3200 | 800 | 3200 | 2700 | 350 | 170 | 380 | 7.5 | 3500 × 1550 × 2100 |
WC67Y/K-100/3200 | 1000 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 420 | 7.5 | 3500 × 1580 × 2400 |
WC67Y/K-160/3200 | 1600 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 420 | 11 | 3500 × 1650 2550 |
WC67Y/K-200/3200 | 2000 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 420 | 15 | 3500 × 1680 × 2550 |
WC67Y/K-250/3200 | 2500 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 420 | 15 | 3500 × 1700 2600 |
WC67Y/K-320/3200 | 3200 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 420 | 22 | 3500 × 1800 × 2730 |
WC67Y/K-400/4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 500 | 320 | 600 | 30 | 4300 × 2450 × 3500 |
WC67Y/K-500/5000 | 5000 | 5000 | 3900 | 500 | 320 | 600 | 37 | 5400 × 2810 × 4300 |
WC67Y/K-500/6000 | 5000 | 6000 | 4900 | 500 | 320 | 600 | 37 | 6500 × 2810 × 4300 |
WC67Y/K-500/7000 | 5000 | 7000 | 4900 | 500 | 320 | 600 | 37 | 7500 × 2810 × 4900 |
WC67Y/K-600/5000 | 6000 | 5000 | 3900 | 500 | 320 | 600 | 45 | 5500 × 2910 × 4900 |
WC67Y/K-600/6000 | 6000 | 6000 | 4900 | 500 | 320 | 600 | 45 | 6500 × 2910 × 5100 |
WC67Y/K-600/7000 | 6000 | 7000 | 5900 | 500 | 320 | 600 | 45 | 7500 × 2910 × 5200 |
WC67Y/K-800/6000 | 8000 | 6000 | 4900 | 600 | 400 | 600 | 55 | 6500 × 2750 × 5300 |
WC67Y/K-800/8000 | 8000 | 8000 | 6900 | 600 | 400 | 600 | 55 | 8500 × 2750 × 5900 |
WC67Y/K-1000/6000 | 10000 | 6000 | 4900 | 600 | 400 | 600 | 2 × 37 | 6500 × 2800 × 5600 |
WC67Y/K-1000/8000 | 10000 | 8000 | 6900 | 600 | 400 | 600 | 2 × 37 | 8500 × 2800 × 6100 |
WC67Y/K-1000/10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 600 | 400 | 600 | 2 × 37 | 10500 × 2800 × 5850 |
WC67Y/K-1200/6000 | 12000 | 6000 | 4900 | 600 | 400 | 800 | 2 × 37 | 6500 × 3100 × 5850 |
WC67Y/K-1200/8000 | 12000 | 8000 | 6900 | 600 | 400 | 800 | 2 × 37 | 8500 × 3100 × 7150 |
নিরাপত্তা সরঞ্জাম:
নিরাপত্তা মান (2006/42/EC)
1.EN 12622: 2009+a1: 2003
2.EN ISO 12100: 20110
3. ইএন 60204-1: 2006+এ 1: 2009
বিস্তারিত:
আরও তথ্যের জন্য, দয়া করে আমার সাথে যোগাযোগ করুন (^o^)/